<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marjan slob</title>
	<atom:link href="http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marjanslob.nl</link>
	<description>website marjan slob</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2012 11:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Academisch schrijven</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=981</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=981#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[lesgeven]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Hoe pak je een schrijfklus aan en waar moet je aan denken als je een breder publiek wilt bereiken? Die vragen behandel ik in een workshop voor research-masterstudenten. November 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe pak je een schrijfklus aan en waar moet je aan denken als je een breder publiek wilt bereiken? Die vragen behandel ik in een workshop voor research-masterstudenten. November 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn profiel en ik</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=977</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Handig, de manier waarop technologie jou scant en beschouwt. Maar je profiel kan zich ook tegen je keren.  Dat is het onderwerp van Flux 7, waarvan ik gasthoofdredacteur ben. Zelf interview ik Trudy Dehue. Juni 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handig, de manier waarop technologie jou scant en beschouwt. Maar je profiel kan zich ook tegen je keren.  Dat is het onderwerp van Flux 7, waarvan ik gasthoofdredacteur ben. Zelf interview ik Trudy Dehue. Juni 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenhang in de delta</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=974</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt de ambtelijke top bijeen om vrijuit na te denken hoe dossiers rond de Zeeuwse delta te combineren zouden zijn. De bevindingen werk ik uit in een cahier. Juli 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt de ambtelijke top bijeen om vrijuit na te denken hoe dossiers rond de Zeeuwse delta te combineren zouden zijn. De bevindingen werk ik uit in een cahier. Juli 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angstaanjagend en groots</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=971</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[subliem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Juist de natuur kan je doen bibberen van angst en geluk tegelijk. In een essay voor Kasteel Groeneveld onderzoek ik dergelijke sublieme natuurervaringen. Ik vind ze in de wildernis en, verrassender, in de zucht tot stadslandbouw. Publicatie begin 2013.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juist de natuur kan je doen bibberen van angst en geluk tegelijk. In een essay voor Kasteel Groeneveld onderzoek ik dergelijke sublieme natuurervaringen. Ik vind ze in de wildernis en, verrassender, in de zucht tot stadslandbouw. Publicatie begin 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenniskamer Scheidslijnen</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=968</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorzitten]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Nederland krijgt te kampen met nieuwe scheidslijnen tussen de bevolking. Tijdens een Kenniskamer op het ministerie van Binnenlandse Zaken wisselen wetenschappers en bestuurders hun visie uit. Ik leid twee deelsessies. Juni 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland krijgt te kampen met nieuwe scheidslijnen tussen de bevolking. Tijdens een Kenniskamer op het ministerie van Binnenlandse Zaken wisselen wetenschappers en bestuurders hun visie uit. Ik leid twee deelsessies. Juni 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden van stad en platteland</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=964</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Groene oases in de stad, industriële boerderijen: hoe ervaren Nederlanders hun steden en platteland eigenlijk?
Over die brede thematiek schrijf ik sinds 2012 een column voor tijdschrift GRNVLD.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groene oases in de stad, industriële boerderijen: hoe ervaren Nederlanders hun steden en platteland eigenlijk?<br />
Over die brede thematiek schrijf ik sinds 2012 een column voor tijdschrift GRNVLD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mens, dier en gezondheid</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=959</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Mensen en dieren hebben gezondheidsbelangen die elkaar soms in de weg zitten. Ik redigeer een essaybundel die deze dwarse thematiek voor het eerst verkent.
Maart 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen en dieren hebben gezondheidsbelangen die elkaar soms in de weg zitten. Ik redigeer een essaybundel die deze dwarse thematiek voor het eerst verkent.<br />
Maart 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visie op water</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=956</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[spreken]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Bestuurders van twee  fuserende waterschappen bespreken hun nieuwe, gezamenlijke visie. Ik observeer hen en formuleer ter plekke wat me opvalt. Feedback tijdens de koffie! Februari 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestuurders van twee  fuserende waterschappen bespreken hun nieuwe, gezamenlijke visie. Ik observeer hen en formuleer ter plekke wat me opvalt. Feedback tijdens de koffie! Februari 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flux: het China-nummer</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=949</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[spreken]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben gasthoofdredacteur van het China-nummer van Flux, het tijdschrift van het Rathenau Instituut, dat december 2011 uitkomt. Onderwerp: wat gaat de opkomst van China betekenen voor onze democratie? Zelf interview ik sinoloog Stefan Landsberger.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben gasthoofdredacteur van het China-nummer van <em>Flux</em>, het tijdschrift van het Rathenau Instituut, dat december 2011 uitkomt. Onderwerp: wat gaat de opkomst van China betekenen voor onze democratie? Zelf interview ik sinoloog Stefan Landsberger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat gaat er om in mijn zoon Ramon?</title>
		<link>http://www.marjanslob.nl/?p=951</link>
		<comments>http://www.marjanslob.nl/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjanslob.nl/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Filosoof Thecla Rondhuis heeft een zoon met het syndroom van Down en schreef daar een mooi boek over. Ik recenseer het in december 2011 voor de Volkskrant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filosoof Thecla Rondhuis heeft een zoon met het syndroom van Down en schreef daar een mooi boek over. Ik recenseer het in december 2011 voor <em>de Volkskrant</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marjanslob.nl/?feed=rss2&amp;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
